Trafikalt grunnkurs (obligatorisk) | |
Trafikalt grunnkurs inkludert førstehjelpskurs | kr 2 350 |
Mørkekjøring (med/uten trafikalt grunnkurs) | kr 1500 / 1900 |
Førstehjelp (uten trafikalt grunnkurs) | kr 850 |
KL B: Bil | |
Kjøretime (fast pris; dag, ettermiddag og helg) | kr 780 |
Obligatorisk sikkerhetskurs på bane | kr 3900 |
Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (teori & kjøring: 4.1.1 og 4.1.2) | kr 4840 |
Obligatorisk sikkerhetskurs på vei (kjøring & teori: 4.1.3 og 4.1.4) | kr 4060 |
Leie av bil til førerprøve | kr 2340 |
I tillegg kommer gebyr til Statens Vegvesen, NAF etc | |
Kl BE: Bil med tilhenger | |
Kjøretimer | kr 840 |
Lastekurs | kr 1100 |
Førerprøve | kr 1680 |
Kl A2 / A1 / A: Motorsykkel | |
Kjøretime (fast pris uavhengig av tidspunkt) | kr 940 |
Obligatorisk teori | kr 1100 |
Obligatoriske veiledningstimer | kr 940 |
Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (A2 og A) ink baneleie | kr 5500 |
Sikkerhetskurs på vei (A1/A2/A) | kr 4700/ 4700 / 7520 |
Førerprøve inkl leie av sykkel (Forus/Flekkefjord) | kr 3000 |
Utvidelse A2 til A (7 timer) | kr 6000 |
Kl M146: Moped | |
Mopedpakken (praktisk kjøretrening og obligatoriske kurs) | kr 8700 |
Ekstra kjøretime ved behov | kr 825 |
Leie av moped | kr 800 |
Mikrofon | kr 600 |
Kl M147: Mopedbil | |
Obligatorisk opplæring | kr 10920 |
Ekstra kjøretimer ved behov | kr 780 |
Kl T: Traktor 40km/t | |
Kjøretime | Kr 940 |
Lastekurs | Kr 1100 |
Førerprøve | Kr 1880 |
Kl T141-148: Traktor 50km/t | |
Sikkerhetskurs (7 timer) | kr 5000 |
Med forbehold om prisjusteringer | |
Gjeldende fra 1 februar 2023
|